TENIS ZIEMNY – CENNIK W SEZONIE LETNIM: (obowiązuje od 1 maja do 30 września )
| Od pon. do pt do 16:00 | Od pon. do pt. po 16:00 i całe weekendy |
|
| WYNAJĘCIE KORTU | 80 PLN | 100 PLN |
| ABONAMENT CAŁOSEZONOWY | 70 PLN* | 90 PLN* |
| KARNET 10H | 750 PLN | 950 PLN |
| OPŁATA ZA TRENERA – TRENING INDYWIDUALNY | 120 PLN | 120 PLN |
| OPŁATA ZA TRENERA – TRENING DWUOSOBOWY | 140 PLN | 140 PLN |
* opłata z góry za wszystkie godziny
TENIS ZIEMNY – CENNIK W SEZONIE ZIMOWYM: (obowiązuje od 1 października do 30 kwietnia )
| Od pon. do pt do 16:00 | Od pon. do pt. po 16:00 i całe weekendy |
|
| WYNAJĘCIE KORTU | 110 PLN | 150 PLN |
| ABONAMENT CAŁOSEZONOWY | 100 PLN* | 140 PLN* |
| KARNET 10H | 1050 PLN | 1450 PLN |
| OPŁATA ZA TRENERA – TRENING INDYWIDUALNY | 120 PLN | 120 PLN |
| OPŁATA ZA TRENERA – TRENING DWUOSOBOWY | 140 PLN | 140 PLN |
* opłata z góry za wszystkie godziny
Szkółka – cennik
| Zajęcia 1 raz w tygodniu | Zajęcia 2 razy w tygodniu |
|||
| gr. 3-osobowa | gr. 4~6-osobowa | gr. 3-osobowa | gr. 4~6-osobowa | |
| Wrzesień 2026 | 240 PLN | 180 PLN | 480 PLN | 360 PLN |
| Październik 2026 | 480 PLN | 360 PLN | 960 PLN | 720 PLN |
| Listopad 2026 | 480 PLN | 360 PLN | 960 PLN | 720 PLN |
| Grudzień 2026 | 360 PLN | 270 PLN | 720 PLN | 540 PLN |
| Styczeń 2027 | 480 PLN | 360 PLN | 960 PLN | 720 PLN |
| Luty 2027 | 240 PLN | 180 PLN | 480 PLN | 360 PLN |
| Marzec 2027 | 480 PLN | 360 PLN | 960 PLN | 720 PLN |
| Kwiecień 2027 | 480 PLN | 360 PLN | 960 PLN | 720 PLN |
| Maj 2027 | 480 PLN | 360 PLN | 960 PLN | 720 PLN |
| Czerwiec 2027 | 360 PLN | 270 PLN | 720 PLN | 540 PLN |






