TENIS ZIEMNY – CENNIK W SEZONIE LETNIM: (obowiązuje od 1 maja do 30 września )
| Od pon. do pt do 16:00 | Od pon. do pt. po 16:00 i całe weekendy |
|
| WYNAJĘCIE KORTU | 70 PLN | 90 PLN |
| ABONAMENT CAŁOSEZONOWY | 60 PLN* | 80 PLN* |
| KARNET 16H | 1040 PLN | 1360 PLN |
| OPŁATA ZA TRENERA – TRENING INDYWIDUALNY | 120 PLN | 120 PLN |
| OPŁATA ZA TRENERA – TRENING DWUOSOBOWY | 140 PLN | 140 PLN |
* opłata z góry za wszystkie godziny
TENIS ZIEMNY – CENNIK W SEZONIE ZIMOWYM: (obowiązuje od 1 października do 30 kwietnia )
| Od pon. do pt do 16:00 | Od pon. do pt. po 16:00 i całe weekendy |
|
| WYNAJĘCIE KORTU | 100 PLN | 140 PLN |
| ABONAMENT CAŁOSEZONOWY | 90 PLN* | 130 PLN* |
| KARNET 16H | 1520 PLN | 2160 PLN |
| OPŁATA ZA TRENERA – TRENING INDYWIDUALNY | 120 PLN | 120 PLN |
| OPŁATA ZA TRENERA – TRENING DWUOSOBOWY | 140 PLN | 140 PLN |
* opłata z góry za wszystkie godziny
Szkółka – cennik
| Zajęcia 1 raz w tygodniu | Zajęcia 2 razy w tygodniu |
|||
| gr. 3-osobowa | gr. 4~6-osobowa | gr. 3-osobowa | gr. 4~6-osobowa | |
| Wrzesień 2025 | 225 PLN | 170 PLN | 450 PLN | 340 PLN |
| Październik 2025 | 450 PLN | 340 PLN | 900 PLN | 680 PLN |
| Listopad 2025 | 450 PLN | 340 PLN | 900 PLN | 680 PLN |
| Grudzień 2025 | 335 PLN | 255 PLN | 670 PLN | 510 PLN |
| Styczeń 2026 | 225 PLN | 170 PLN | 450 PLN | 340 PLN |
| Luty 2026 | 450 PLN | 340 PLN | 900 PLN | 680 PLN |
| Marzec 2026 | 450 PLN | 340 PLN | 900 PLN | 680 PLN |
| Kwiecień 2026 | 450 PLN | 340 PLN | 900 PLN | 680 PLN |
| Maj 2026 | 450 PLN | 340 PLN | 900 PLN | 680 PLN |
| Czerwiec 2026 | 335 PLN | 255 PLN | 670 PLN | 510 PLN |





